你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 量具量?jī)x > 卡尺/千分尺 >三豐500系列-不帶數(shù)據(jù)輸出功能
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)三豐500系列-不帶數(shù)據(jù)輸出功能
簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)品描述: 500系列-不帶數(shù)據(jù)輸出功能 特點(diǎn) ■ 大型清晰的液晶讀數(shù)顯示 ■ 由于此款卡尺僅具有所需的基本功能,因此價(jià)格較低 ■ ZERO/ABS鍵:可通過(guò)ZERO/ABS鍵在任意滑塊位置調(diào)零 體以便步進(jìn)地比較測(cè)量結(jié)果.此開(kāi)關(guān)也能返回原點(diǎn)模 式并顯示距離原點(diǎn)的實(shí)際位置
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時(shí)間:2018-01-05
- 訪 問(wèn) 量:1608
產(chǎn)品介紹
性能參數(shù) | ||||
公制型 | ||||
測(cè)量范圍 | 貨 號(hào) | 分辨率 | 精 度 | 備 注 |
0-100mm | 500-150-20 | 0.01mm | ±0.02μm | 帶有深度測(cè)量桿φ1.9mm |
0-100mm | 500-180-20 | 0.01mm | ±0.02μm | 帶有深度測(cè)量桿φ1.9mm |
0-150mm | 500-181-20 | 0.01mm | ±0.02μm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-150mm | 500-158-20 | 0.01mm | ±0.02μm | 帶有深度測(cè)量桿φ1.9mm |
0-200mm | 500-182-20 | 0.01mm | ±0.02μm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-300mm | 500-153 | 0.01mm | ±0.02μm | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-450mm | 500-500-10 | 0.01mm | ±0.02μm |
|
0-600mm | 500-501-10 | 0.01mm | ±0.02μm |
|
0-1000mm | 500-502-10 | 0.01mm | ±0.02μm |
|
英制/公制型 |
| |||
測(cè)量范圍 | 貨 號(hào) | 分辨率 | 精 度 | 備 注 |
0-4″ | 500-170-20 | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | 帶有深度測(cè)量桿φ3/40″ |
0-4″ | 500-195-20 | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | 帶有深度測(cè)量桿φ3/40″ |
0-6″ | 500-196-20 | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-6″ | 500-159-20* | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-6″ | 500-178-20 | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | 帶有深度測(cè)量桿φ3/40″ |
0-6″ | 500-160-20** | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-8″ | 500-197-20 | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-8″ | 500-163-20* | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-8″ | 500-164-20** | .0005″/0.01mm | ±.0010″ | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-12″ | 500-193 | .0005″/0.01mm | ±.0015″ | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-12″ | 500-165* | .0005″/0.01mm | ±.0015″ | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-12″ | 500-166** | .0005″/0.01mm | ±.0015″ | 帶有深度測(cè)量桿(薄片) |
0-18″ | 500-505-10 | .0005″/0.01mm | ±.0015″ |
|
0-24″ | 500-506-10 | .0005″/0.01mm | ±.0015″ |
|
0-40″ | 500-507-10 | .0005″/0.01mm | ±.0015″ |
|
* 不帶 SPC 數(shù)據(jù)輸出
- 上一篇:500系列三豐數(shù)顯卡尺