你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 日本TOHNICHI >TOHNICHI扳子頭SH32D X 60,東日扳子頭SH32D X 60,SH32D X 60
產(chǎn)品詳細(xì)頁TOHNICHI扳子頭SH32D X 60,東日扳子頭SH32D X 60,SH32D X 60
簡要描述:上海卓君電子代理東日,TOHNICHI扭力工具:扭力起子,扭力螺絲刀,SH開口扳子頭SH8D X 5.5 ,SH8D X 6 ,SH8D X 7 ,SH8D X 8 ,SH8D X 10 ,SH8D X 11 ,SH8D X 12 ,SH8D X 13 ,SH8D X 14 ,SH8D X 16 ,SH8D X 17 ,SH8D X 19 ,SH8D X 24 ,SH10D X 7 ,SH10D
- 產(chǎn)品型號:SH32D X 60
- 廠商性質(zhì):代理商
- 更新時間:2015-08-07
- 訪 問 量:1964
產(chǎn)品介紹
上海卓君電子代理東日,TOHNICHI扭力工具:扭力起子,扭力螺絲刀,SH開口扳子頭SH8D X 5.5 ,SH8D X 6 ,SH8D X 7 ,SH8D X 8 ,SH8D X 10 ,SH8D X 11 ,SH8D X 12 ,SH8D X 13 ,SH8D X 14 ,SH8D X 16 ,SH8D X 17 ,SH8D X 19 ,SH8D X 24 ,SH10D X 7 ,SH10D X 8 ,SH10D X 10 ,SH10D X 11 ,SH10D X 12 ,SH10D X 13 ,SH10D X 14 ,SH10D X 16 ,SH10D X 17 ,SH10D X 18 ,SH10D X 19 ,SH10D X 21 ,SH10D X 22 ,SH12D X 8 ,SH12D X 10 ,SH12D X 11 ,SH12D X 12 ,SH12D X 13 ,SH12D X 14 ,SH12D X 16 ,SH12D X 17 ,SH12D X 18 ,SH12D X 19 ,SH12D X 21 ,SH12D X 22 ,SH12D X 24 ,SH12D X 27 ,SH15D X 12 ,SH15D X 13 ,SH15D X 14 ,SH15D X 16 ,SH15D X 17 ,SH15D X 18 ,SH15D X 19 ,SH15D X 21 ,SH15D X 22 ,SH15D X 24 ,SH15D X 26 ,SH15D X 27 ,SH15D X 30 ,SH15D X 32,SH19D X 17 ,SH19D X 18 ,SH19D X 19 ,SH19D X 21 ,SH19D X 22 ,SH19D X 24 ,SH19D X 27 ,SH19D X 30 ,SH19D X 32 ,SH19D X 34 ,SH19D X 36 ,SH19D X 41 ,SH22D X 19 ,SH22D X 22 ,SH22D X 24 ,SH22D X 27 ,SH22D X 30 ,SH22D X 32 ,SH22D X 34 ,SH22D X 36 ,SH22D X 41 ,SH22D X 46 ,SH27D X 22 ,SH27D X 24 ,SH27D X 27 ,SH27D X 30 ,SH27D X 32 ,SH27D X 34 ,SH27D X 36 ,SH27D X 41 ,SH27D X 46 ,SH27D X 50 ,SH32D X 27 ,SH32D X 30 ,SH32D X 32 ,SH32D X 34 ,SH32D X 36 ,SH32D X 41 ,SH32D X 46 ,SH32D X 50 ,SH32D X 55 ,SH32D X 60
SH8D X 5.5 | 1.5 | 13 | 3 | 35 | CL1.5N ~ 12N/CSP |
SH8D X 6 | 2.5 | 15 | 3.5 | ||
SH8D X 7 | 3.5 | 17 | 4 | ||
SH8D X 8 | 7 | 20 | 4.5 | ||
SH8D X 10 | 12 | 25 | 5.5 | ||
SH8D X 11 | 27 | ||||
SH8D X 12 | 29 | ||||
SH8D X 13 | |||||
SH8D X 14 | 32 | 6.5 | |||
SH8D X 16 | |||||
SH8D X 17 | |||||
SH8D X 19 | 38 | ||||
SH8D X 24 | |||||
SH10D X 7 | 22.5 | 28 | 6.5 | 44 | CL25N/CSP/PCL |
SH10D X 8 | |||||
SH10D X 10 | |||||
SH10D X 11 | |||||
SH10D X 12 | 32 | ||||
SH10D X 13 | |||||
SH10D X 14 | |||||
SH10D X 16 | 39 | ||||
SH10D X 17 | |||||
SH10D X 18 | |||||
SH10D X 19 | |||||
SH10D X 21 | |||||
SH10D X 22 | |||||
SH12D X 8 | 7 | 20 | 5 | 53 | CL50N/CSP/PCL |
SH12D X 10 | 11.8 | 24 | |||
SH12D X 11 | 20.5 | 28 | 5.5 | ||
SH12D X 12 | 29.5 | 31 | 6.5 | ||
SH12D X 13 | 32 | ||||
SH12D X 14 | 59 | 38 | 8 | ||
SH12D X 16 | 70 | 40 | 10 | ||
SH12D X 17 | |||||
SH12D X 18 | 41 | 11 | |||
SH12D X 19 | |||||
SH12D X 21 | 43 | 13 | |||
SH12D X 22 | |||||
SH12D X 24 | 52 | 12 | |||
SH12D X 27 | |||||
SH15D X 12 | 59 | 38 | 8 | 63 | CL50N ~ 140N/CSP/PCL |
SH15D X 13 | |||||
SH15D X 14 | |||||
SH15D X 16 | 140 | 51 | 13 | ||
SH15D X 17 | |||||
SH15D X 18 | |||||
SH15D X 19 | |||||
SH15D X 21 | |||||
SH15D X 22 | |||||
SH15D X 24 | 60 | 12 | |||
SH15D X 26 | |||||
SH15D X 27 | |||||
SH15D X 30 | 62 | ||||
SH15D X 32 |
|
|
Model | Allowable Torque | Outside Width | Thick- ness | Length | Applicable S.I. Models |
(Head Size X Width) | [N.m] | [mm] | [mm] | [mm] | |
SH19D X 17 | 180 | 54 | 13 | 80 | CL200N/CSP/PCL |
SH19D X 18 | |||||
SH19D X 19 | |||||
SH19D X 21 | |||||
SH19D X 22 | |||||
SH19D X 24 | 60 | 15 | |||
SH19D X 27 | |||||
SH19D X 30 | |||||
SH19D X 32 | 75 | 11 | |||
SH19D X 34 | |||||
SH19D X 36 | |||||
SH19D X 41 | |||||
SH22D X 19 | 420 | 63 | 15 | 100 | CL280N, 420N/CSP, PCL420N |
SH22D X 22 | |||||
SH22D X 24 | |||||
SH22D X 27 | |||||
SH22D X 30 | 70 | ||||
SH22D X 32 | |||||
SH22D X 34 | |||||
SH22D X 36 | 85 | ||||
SH22D X 41 | |||||
SH22D X 46 | |||||
SH27D X 22 | 255 | 65 | 14 | 125 | CLE550N, 750N |
SH27D X 24 | 350 | 72 | 15 | ||
SH27D X 27 | 490 | 82 | 16 | ||
SH27D X 30 | 670 | 88 | 19 | ||
SH27D X 32 | 750 | 92 | 20 | ||
SH27D X 34 | 670 | 90 | 20 | ||
SH27D X 36 | 750 | 94 | 21 | ||
SH27D X 41 | 98 | 22 | |||
SH27D X 46 | 100 | 24 | |||
SH27D X 50 | 103 | 26 | |||
SH32D X 27 | 850 | 105 | 18 | 160 | CLE850N, 1200N |
SH32D X 30 | |||||
SH32D X 32 | |||||
SH32D X 34 | |||||
SH32D X 36 | 1200 | 110 | 24 | ||
SH32D X 41 | |||||
SH32D X 46 | |||||
SH32D X 50 | 120 | 29 | |||
SH32D X 55 | |||||
SH32D X 60 |